| Andata | |||||
| 1a giornata | |||||
| S.C. Oderzo | ASD Pall. Ormelle | Mercoledì 17.10.18 ore 18:30 | 87 | 12 | |
| Wellfit US | Basket Motta | Sabato 20.10.18 ore 17:00 | 26 | 61 | |
| Basket Spresiano | Basket Sile 2001 | Lunedì 22.10.18 ore 19:00 | 47 | 62 | |
| Texa Roncade | SpresianoMaserada | Domenica 21.10.18 ore 14:45 | 64 | 61 | |
| 2a giornata | |||||
| ASD Pall. Ormelle | Wellfit US | Domenica 28.10.18 ore 10:30 | 23 | 76 | |
| SpresianoMaserada | Basket Spresiano | Sabato 27.10.18 ore 17:00 | 85 | 34 | |
| Basket Sile 2001 | S.C. Oderzo | Lunedì 29.10.18 ore 18:45 | 70 | 45 | |
| Basket Motta | Texa Roncade | Domenica 28.10.18 ore 15:00 | 36 | 47 | |
| 3a giornata | |||||
| Texa Roncade | ASD Pall. Ormelle | Giovedì 08.11.18 ore 18:30 | 104 | 16 | |
| Basket Motta | SpresianoMaserada | Sabato 10.11.18 ore 16:00 | 31 | 69 | |
| Wellfit US | Basket Sile 2001 | Mercoledì 07.11.18 ore 18:00 | 30 | 73 | |
| S.C. Oderzo | Basket Spresiano | Sabato 10.11.18 ore 16:00 | 33 | 40 | |
| 4a giornata | |||||
| ASD Pall. Ormelle | Basket Motta | Sabato 17.11.18 ore 17:00 | 18 | 97 | |
| Basket Spresiano | Wellfit US | Sabato 17.11.18 ore 17:00 | 48 | 30 | |
| SpresianoMaserada | S.C. Oderzo | Marcoledì 14.11.18 ore 18:30 | 77 | 28 | |
| Basket Sile 2001 | Texa Roncade | Martedì 13.11.18 ore 18:30 | 45 | 46 | |
| 5a giornata | |||||
| ASD Pall. Ormelle | SpresianoMaserada | Sabato 24.11.18 ore 17:00 | 13 | 140 | |
| Wellfit US | S.C. Oderzo | Sabato 24.11.18 ore 17:00 | 40 | 50 | |
| Pall. Motta | Basket Sile 2001 | Domenica 25.11.18 ore 15:00 | 53 | 49 | |
| Texa Roncade | Basket Spresiano | Sabato 24.11.18 ore 16:00 | 77 | 37 | |
| 6a giornata | |||||
| Basket Sile 2001 | ASD Pall. Ormelle | Sabato 01.12.18 ore 17:00 | 144 | 15 | |
| Wellfit US | SpresianoMaserada | Mercoledì 28.11.18 ore 18:00 | 24 | 82 | |
| Basket Spresiano | Pall. Motta | Sabato 01.12.18 ore 17:00 | 33 | 44 | |
| S.C. Oderzo | Texa Roncade | Giovedì 29.11.18 ore 17:30 | 30 | 50 | |
| 7a giornata | |||||
| ASD Pall. Ormelle | Basket Spresiano | Sabato 15.12.18 ore 17:00 | 32 | 107 | |
| Pall. Motta | S.C. Oderzo | Domenica 16.12.18 ore 15:00 | 61 | 41 | |
| SpresianoMaserada | Basket Sile 2001 | Sabato 15.12.18 ore 17:00 | 49 | 66 | |
| Texa Roncade | Wellfit US | Domenica 16.12.18 ore 10:30 | 49 | 34 | |
| Ritorno | |||||
| 1a giornata | |||||
| ASD Pall. Ormelle | S.C. Oderzo | Sabato 22.12.18 ore 17:00 | 24 | 92 | |
| Basket Motta | Wellfit US | Giovedì 10.01.19 ore 19:00 | 42 | 28 | |
| Basket Sile 2001 | Basket Spresiano | Sabato 22.12.18 ore 17:00 | 69 | 37 | |
| SpresianoMaserada | Texa Roncade | Sabato 22.12.18 ore 17:00 | 44 | 67 | |
| 2a giornata | |||||
| Wellfit US | ASD Pall. Ormelle | Venerdì 11.01.19 ore 17:30 | 88 | 28 | |
| Basket Spresiano | SpresianoMaserada | Sabato 12.01.19 ore 17:00 | 31 | 84 | |
| S.C. Oderzo | Basket Sile 2001 | Mercoledì 09.01.19 ore 18:30 | 38 | 69 | |
| Texa Roncade | Basket Motta | Sabato 12.01.19 ore 16:00 | 48 | 35 | |
| 3a giornata | |||||
| ASD Pall. Ormelle | Texa Roncade | Sabato 19.01.19 ore 17:00 | 30 | 104 | |
| SpresianoMaserada | Basket Motta | Sabato 19.01.19 ore 17:00 | 65 | 61 | |
| Basket Sile 2001 | Wellfit US | Mercoledì 23.01.19 ore 19:00 | 62 | 29 | |
| Basket Spresiano | S.C. Oderzo | Sabato 19.01.19 ore 17:00 | 63 | 59 | |
| 4a giornata | |||||
| Basket Motta | ASD Pall. Ormelle | Domenica 27.01.19 ore 15:00 | 85 | 25 | |
| Wellfit US | Basket Spresiano | Sabato 26.01.19 ore 17:00 | 36 | 66 | |
| S.C. Oderzo | SpresianoMaserada | Mercoledì 06.02.19 ore 16:00 | 35 | 59 | |
| Texa Roncade | Basket Sile 2001 | Sabato 26.01.19 ore 16:00 | 61 | 56 | |
| 5a giornata | |||||
| SpresianoMaserada | ASD Pall. Ormelle | Sabato 02.02.19 ore 17:00 | 120 | 16 | |
| S.C. Oderzo | Wellfit US | Mercoledì 30.01.19 ore 18:30 | 54 | 46 | |
| Basket Sile 2001 | Pall. Motta | Sabato 02.02.19 ore 17:00 | 62 | 45 | |
| Basket Spresiano | Texa Roncade | Sabato 02.02.19 ore 17:00 | 37 | 82 | |
| 6a giornata | |||||
| ASD Pall. Ormelle | Basket Sile 2001 | Sabato 09.02.19 ore 17:00 | 11 | 114 | |
| SpresianoMaserada | Wellfit US | Mercoledì 06.02.19 ore 18:30 | 74 | 36 | |
| Pall. Motta | Basket Spresiano | Domenica 10.02.19 ore 15:00 | 50 | 38 | |
| Texa Roncade | S.C. Oderzo | Giovedì 07.02.19 ore 18:00 | 54 | 45 | |
| 7a giornata | |||||
| Basket Spresiano | ASD Pall. Ormelle | Sabato 16.02.18 ore 17:00 | 65 | 28 | |
| S.C. Oderzo | Pall. Motta | Domenica 17.02.19 ore 15:00 | 37 | 63 | |
| Basket Sile 2001 | SpresianoMaserada | Sabato 16.02.18 ore 17:00 | 61 | 53 | |
| Wellfit US | Texa Roncade | Domenica 17.02.19 ore 10:30 | 27 | 57 |
