| Andata | |||||
| 1a giornata | |||||
| Valbelluna Basket | ASD Pall. Ormelle | Domenica 14.10.18 ore 11:00 | 79 | 33 | |
| Godega Basket | Pall. Vittorio | Sabato 13.10.18 ore 15:15 | 34 | 57 | |
| Basket Spresiano | Wellfit US | Sabato 13.10.18 ore 17:00 | 72 | 29 | |
| Basket Sile 2001 | Texa Roncade | Sabato 13.10.18 ore 17:00 | 74 | 27 | |
| Pall. Motta | SC. Vigor Hesperia | Sabato 13.10.18 ore 17:30 | 59 | 38 | |
| 2a giornata | |||||
| ASD Pall. Ormelle | Godega Basket | Domenica 21.10.18 ore 15:30 | 36 | 49 | |
| Wellfit US | Pall. Motta | Domenica 21.10.18 ore 10:30 | 75 | 57 | |
| Pall. Vittorio | Basket Pieve 94 | Domenica 21.10.18 ore 11:00 | 52 | 74 | |
| Texa Roncade | Valbelluna Basket | Sabato 21.10.18 ore 17:30 | 55 | 70 | |
| SC. Vigor Hesperia | Basket Sile 2001 | Sabato 21.10.18 ore 17:00 | 35 | 64 | |
| 3a giornata | |||||
| Basket Pieve 94 | ASD Pall. Ormelle | Domenica 28.10.18 ore 11:00 | 93 | 26 | |
| Basket Spresiano | Pall. Vittorio | Sabato 27.10.18 ore 17:00 | 51 | 44 | |
| Valbelluna Basket | Basket Sile 2001 | Domenica 28.10.18 ore 11:00 | 74 | 75 | |
| Godega Basket | Texa Roncade | Sabato 27.10.18 ore 15:15 | 67 | 36 | |
| Wellfit US | SC. Vigor Hesperia | Domenica 28.10.18 ore 10:30 | 74 | 37 | |
| 4a giornata | |||||
| ASD Pall. Ormelle | Basket Spresiano | Giovedì 09.11.18 ore 17:30 | 44 | 72 | |
| Pall. Vittorio | Pall. Motta | Giovedì 09.11.18 ore 18:30 | 63 | 49 | |
| Basket Sile 2001 | Godega Basket | Domenica 04.11.18 ore 17:00 | 50 | 30 | |
| Texa Roncade | Basket Pieve 94 | Mercoledì 10.10.18 ore 18:45 | 39 | 85 | |
| SC. Vigor Hesperia | Valbelluna Basket | Sabato 03.11.18 ore 17:00 | 43 | 76 | |
| 5a giornata | |||||
| Pall. Motta | ASD Pall. Ormelle | Domenica 11.11.18 ore 17:30 | 89 | 43 | |
| Godega Basket | Valbelluna Basket | Sabato 10.11.18 ore 15:30 | 39 | 43 | |
| Wellfit US | Pall. Vittorio | Domenica 11.11.18 ore 10:30 | 47 | 58 | |
| Basket Pieve 94 | Basket Sile 2001 | Mercoledì 14.11.18 ore 18:45 | 68 | 30 | |
| Basket Spresiano | Texa Roncade | Domenica 11.11.18 ore 11:00 | 65 | 43 | |
| 6a giornata | |||||
| ASD Pall. Ormelle | Wellfit US | Domenica 18.11.18 ore 10:30 | 31 | 122 | |
| Valbelluna Basket | Basket Pieve 94 | Sabato 17.11.18 ore 18:00 | 44 | 71 | |
| Basket Sile 2001 | Basket Spresiano | Sabato 17.11.18 ore 17:30 | 45 | 39 | |
| Texa Roncade | Pall. Motta | Mercoledì 21.11.18 ore 18:45 | 69 | 56 | |
| SC. Vigor Hesperia | Godega Basket | Domenica 18.11.18 ore 15:00 | 58 | 32 | |
| 7a giornata | |||||
| Basket Pieve 94 | Godega Basket | Domenica 25.11.18 ore 11:00 | 63 | 24 | |
| Basket Spresiano | Valbelluna Basket | Sabato 24.11.18 ore 17:00 | 44 | 55 | |
| Pall. Motta | Basket Sile 2001 | Sabato 24.11.18 ore 17:30 | 66 | 63 | |
| Wellfit US | Texa Roncade | Domenica 25.11.18 ore 10:30 | 70 | 71 | |
| Pall. Vittorio | SC. Vigor Hesperia | Domenica 25.11.18 ore 17:30 | 66 | 41 | |
| 8a giornata | |||||
| ASD Pall. Ormelle | Pall. Vittorio | Domenica 02.12.18 ore 10:30 | 43 | 71 | |
| Valbelluna Basket | Pall. Motta | Domenica 02.12.18 ore 11:00 | 54 | 53 | |
| Godega Basket | Basket Spresiano | Sabato 01.12.18 ore 15:30 | 29 | 50 | |
| Basket Sile 2001 | Wellfit US | Sabato 01.12.18 ore 17:30 | 55 | 48 | |
| SC. Vigor Hesperia | Basket Pieve 94 | Sabato 01.12.18 ore 17:00 | 40 | 98 | |
| 9a giornata | |||||
| ASD Pall. Ormelle | SC. Vigor Hesperia | Domenica 16.12.18 ore 10:30 | 50 | 46 | |
| Wellfit US | Valbelluna Basket | Domenica 16.12.18 ore 10:30 | 57 | 61 | |
| Pall. Motta | Godega Basket | Sabato 15.12.18 ore 16:30 | 49 | 35 | |
| Basket Spresiano | Basket Pieve 94 | Domneica 20.01.19 ore 11:00 | 50 | 76 | |
| Pall. Vittorio | Texa Roncade | Domenica 16.12.18 ore 15:30 | 74 | 43 | |
| 10a giornata | |||||
| Texa Roncade | ASD Pall. Ormelle | Domenica 23.12.18 ore 10:30 | 89 | 44 | |
| Basket Pieve 94 | Pall. Motta | Mercoledì 19.12.17 ore 18:45 | 73 | 44 | |
| Godega Basket | Wellfit US | Sabato 22.12.18 ore 15:15 | 34 | 50 | |
| Basket Sile 2001 | Pall. Vittorio | Sabato 22.12.18 ore 17:30 | 47 | 48 | |
| Basket Spresiano | SC. Vigor Hesperia | Mercoledì 19.12.17 ore 19:00 | 86 | 22 | |
| 11a giornata | |||||
| ASD Pall. Ormelle | Basket Sile 2001 | Domenica 13.01.19 ore 10:30 | 23 | 80 | |
| Wellfit US | Basket Pieve 94 | Domenica 13.01.19 ore 10:30 | 45 | 61 | |
| Valbelluna Basket | Pall. Vittorio | Sabato 12.01.19 ore 18:00 | 55 | 56 | |
| Pall. Motta | Basket Spresiano | Domenica 13.01.19 ore 17:00 | 57 | 69 | |
| SC. Vigor Hesperia | Texa Roncade | Giovedì 17.01.19 ore 19:00 | 56 | 90 | |
| Ritorno | |||||
| 1a giornata | |||||
| ASD Pall. Ormelle | Valbelluna Basket | Domenica 27.01.19 ore 11:30 | 50 | 74 | |
| Pall. Vittorio | Godega Basket | Domenica 27.01.19 ore 19:30 | 55 | 33 | |
| Wellfit US | Basket Spresiano | Domenica 27.01.19 ore 10:30 | 51 | 59 | |
| Texa Roncade | Basket Sile 2001 | lunedì 28.01.19 ore 18:30 | 42 | 68 | |
| SC. Vigor Hesperia | Pall. Motta | Sabato 26.01.19 ore 17:00 | 46 | 62 | |
| 2a giornata | |||||
| Godega Basket | ASD Pall. Ormelle | Sabato 02.02.19 ore 15:15 | 54 | 41 | |
| Pall. Motta | Wellfit US | Domenica 03.02.19 ore 17:30 | 45 | 67 | |
| Basket Pieve 94 | Pall. Vittorio | Domenica 03.02.19 ore 15:00 | 63 | 38 | |
| Valbelluna Basket | Texa Roncade | Domenica 03.02.19 ore 11:00 | 91 | 49 | |
| Basket Sile 2001 | SC. Vigor Hesperia | Sabato 02.02.19 ore 17:30 | 64 | 29 | |
| 3a giornata | |||||
| ASD Pall. Ormelle | Basket Pieve 94 | Domenica 10.02.19 ore 10:30 | 38 | 95 | |
| Pall. Vittorio | Basket Spresiano | Domenica 10.02.19 ore 15:30 | 54 | 62 | |
| Basket Sile 2001 | Valbelluna Basket | Sabato 09.02.19 ore 17:30 | 37 | 66 | |
| Texa Roncade | Godega Basket | Lunedì 11.02.19 ore 18:30 | 50 | 44 | |
| SC. Vigor Hesperia | Wellfit US | Sabato 09.02.19 ore 17:00 | 48 | 90 | |
| 4a giornata | |||||
| Basket Spresiano | ASD Pall. Ormelle | Sabato 16.02.19 ore 17:00 | 92 | 32 | |
| Pall. Motta | Pall. Vittorio | Sabato 16.02.19 ore 17:30 | 47 | 69 | |
| Godega Basket | Basket Sile 2001 | Sabato 16.02.19 ore 15:30 | 31 | 48 | |
| Basket Pieve 94 | Texa Roncade | Mercoledì 13.02.19 ore 18:30 | 77 | 31 | |
| Valbelluna Basket | SC. Vigor Hesperia | Domenica 17.02.19 ore 11:00 | 86 | 32 | |
| 5a giornata | |||||
| ASD Pall. Ormelle | Pall. Motta | Domenica 24.02.19 ore 10:30 | 54 | 66 | |
| Valbelluna Basket | Godega Basket | Sabato 23.02.19 ore 18:00 | 52 | 35 | |
| Pall. Vittorio | Wellfit US | Giovedì 21.02.19 ore 18:30 | 54 | 68 | |
| Basket Sile 2001 | Basket Pieve 94 | Sabato 23.02.19 ore 17:30 | 42 | 65 | |
| Texa Roncade | Basket Spresiano | Domenica 24.02.19 ore 11:00 | 49 | 74 | |
| 6a giornata | |||||
| Wellfit US | ASD Pall. Ormelle | Domenica 03.03.19 ore 10:30 | 117 | 27 | |
| Basket Pieve 94 | Valbelluna Basket | Mercoledì 27.02.19 ore 18:45 | 67 | 65 | |
| Basket Spresiano | Basket Sile 2001 | Sabato 02.03.19 ore 17:00 | 63 | 49 | |
| Pall. Motta | Texa Roncade | Sabato 02.03.19 ore 17:30 | 95 | 48 | |
| Godega Basket | SC. Vigor Hesperia | Sabato 02.03.19 ore 15:15 | |||
| 7a giornata | |||||
| Godega Basket | Basket Pieve 94 | Sabato 16.03.19 ore 15:15 | 42 | 55 | |
| Valbelluna Basket | Basket Spresiano | Sabato 16.03.19 ore 18:00 | 50 | 58 | |
| Basket Sile 2001 | Pall. Motta | Sabato 16.03.19 ore 17:30 | 61 | 57 | |
| Texa Roncade | Wellfit US | Domenica 17.03.19 ore 10:30 | 53 | 88 | |
| SC. Vigor Hesperia | Pall. Vittorio | Sabato 16.03.19 ore 17:00 | 62 | 76 | |
| 8a giornata | |||||
| Pall. Vittorio | ASD Pall. Ormelle | Domenica 24.03.19 ore 17:30 | 60 | 51 | |
| Pall. Motta | Valbelluna Basket | Domenica 24.03.19 ore 16:00 | 70 | 77 | |
| Basket Spresiano | Godega Basket | Venerdì 22.03.19 ore 19:00 | 66 | 26 | |
| Wellfit US | Basket Sile 2001 | Domenica 24.03.19 ore 10:30 | 53 | 62 | |
| Basket Pieve 94 | SC. Vigor Hesperia | Mercoledì 20.03.19 ore 18:45 | 88 | 36 | |
| 9a giornata | |||||
| SC. Vigor Hesperia | ASD Pall. Ormelle | Sabato 30.03.19 ore 17:00 | 67 | 40 | |
| Valbelluna Basket | Wellfit US | Sabato 30.03.19 ore 18:00 | 68 | 58 | |
| Godega Basket | Pall. Motta | Sabato 17.03.18 ore 15:15 | 49 | 52 | |
| Basket Pieve 94 | Basket Spresiano | Mercoledì 03.04.19 ore 18:45 | 86 | 65 | |
| Texa Roncade | Pall. Vittorio | Domenica 31.03.19 ore 10:30 | 51 | 59 | |
| 10a giornata | |||||
| ASD Pall. Ormelle | Texa Roncade | Domenica 07.04.19 ore 10:30 | 40 | 134 | |
| Pall. Motta | Basket Pieve 94 | Sabato 06.04.19 ore 17:30 | 54 | 60 | |
| Wellfit US | Godega Basket | Domenica 07.04.19 ore 10:30 | 74 | 49 | |
| Pall. Vittorio | Basket Sile 2001 | Domenica 07.04.19 ore 17:30 | 55 | 59 | |
| SC. Vigor Hesperia | Basket Spresiano | Sabato 06.04.19 ore 17:00 | 28 | 52 | |
| 11a giornata | |||||
| Basket Sile 2001 | ASD Pall. Ormelle | Sabato 13.04.19 ore 17:30 | 64 | 30 | |
| Basket Pieve 94 | Wellfit US | Sabato 13.04.19 ore 18:00 | 89 | 62 | |
| Pall. Vittorio | Valbelluna Basket | Domenica 14.04.19 ore 17:30 | 53 | 67 | |
| Basket Spresiano | Pall. Motta | Sabato 13.04.19 ore 17:00 | 54 | 43 | |
| Texa Roncade | SC. Vigor Hesperia | Sabato 13.04.19 ore 16:00 | 84 | 47 |
