| Squadra | P | G | V | P | PF | PS | Dif.Punti | |
| 1 | Pall. Favaro | 48 | 24 | 24 | 0 | 2167 | 1280 | 887 |
| 2 | Pall. Spinea | 42 | 24 | 24 | 3 | 1554 | 1146 | 408 |
| 3 | Pall. Roncade | 40 | 24 | 20 | 4 | 1672 | 1271 | 401 |
| 4 | Pall.Virtus Venezia | 28 | 24 | 14 | 10 | 1412 |
1371 |
41 |
| 5 | PGS Quinto | 26 | 24 | 13 | 11 | 1486 | 1468 | 18 |
| 6 | Pall. Casier | 24 | 24 | 10 | 14 | 1497 | 1491 | 6 |
| 7 | Pall. Eraclea | 22 | 24 | 11 | 13 | 1429 | 1583 | -154 |
| 8 | Pall. Motta | 18 | 24 | 9 | 15 | 1422 | 1524 | -102 |
| 9 | Giants Marghera | 16 | 24 | 8 | 16 | 1321 | 1534 | -213 |
| 10 | Pall. Carità | 16 | 24 | 8 | 16 | 1275 | 1498 | -223 |
| 11 | NB San Donà | 14 | 24 | 7 | 17 | 1276 | 1487 | -211 |
| 12 |
Nuova Pall. Treviso |
10 | 24 | 5 | 19 | 1130 | 1555 | -425 |
| 13 | ASD Pall. Ormelle | 8 | 24 | 4 | 20 | 1233 | 1666 | -433 |
