Squadra | P | G | V | P | PF | PS | Diff. | |
1 | Virtus Murano 1954 | 50 | 28 | 25 | 3 | 2149 | 1740 | 409 |
2 | Roncade Basket | 42 | 28 | 21 | 7 | 1925 | 1796 | 129 |
3 | S.C. Vigor Hesperia | 34 | 28 | 17 | 11 | 2010 | 1842 | 168 |
4 | Playbasket ASD Pizeta Express | 32 |
28 |
16 | 12 | 2048 | 2049 | 1 |
5 | Abitare Vitus Lido Venezia | 30 | 28 | 15 | 13 | 1840 | 1968 | -128 |
6 | Ponzano Basket Polyglass | 30 | 28 | 15 | 13 | 1941 |
1910 |
31 |
7 | Trevisanat Resana | 30 | 28 | 15 | 13 | 1862 | 1882 | -20 |
8 | Albignasego Basket | 30 |
28 |
15 | 13 | 1870 | 1840 | 30 |
9 | Abano Montegrotto | 28 | 28 | 14 | 14 | 2045 | 1922 | 123 |
10 | Vetorix Mirano | 28 | 28 | 14 | 14 | 1833 | 1854 | -21 |
11 | Felmac Limena | 24 | 28 | 12 | 16 | 1705 | 1792 | -87 |
12 | Litorale Nord Cavallino | 20 | 28 | 10 | 18 | 1986 | 2032 | -46 |
13 | A.S.D. Pall.Ormelle | 14 | 28 | 7 | 21 | 1772 | 2014 | -242 |
14 | Virtus Basket Alto Garda | 14 | 28 | 7 | 21 | 1838 | 2060 | -222 |
15 | Neatek Isola della Scala | 14 | 28 | 7 | 21 | 1873 |
1996 |
-123 |