| 1 Giornata di andata | ||||
| Domenica 16.10.16 ore 11:00 | Basket Spresiano | PALL. ORMELLE | 35 | 50 |
| Sabato 15.10.16 ore 17:30 | Pool Olimpia Sile | 34 | 36 | |
| Domenica 16.10.16 ore 10:00 | Pall. Nervesa | Pall. Motta | 16 | 57 |
| Domenica 16.10.16 ore 15:00 | Basket Pieve 94 | Priula Basket 88 | 0 | 0 |
| 2 Giornata di andata | ||||
| Domenica 23.10.16 ore 10:30 | PALL. ORMELLE | Basket Pieve 94 | 38 | 56 |
| Sabato 22.10.16 ore 17:30 | Priula Basket 88 | Pall. Nervesa | 39 | 44 |
| Sabato 22.10.16 ore 15:45 | Pall. Motta | Pool Olimpia Sile | 39 | 34 |
| Domenica 23.10.16 ore 11:00 | ASD Wellfit U S | Basket Spresiano | 33 | 34 |
| 3 Giornata di andata | ||||
| Domenica 30.10.16 ore 10:00 | Pall. Nervesa | PALL. ORMELLE | 30 | 53 |
| Domenica 30.10.16 ore 15:00 | Basket Pieve 94 | Basket Spresiano | 54 | 49 |
| Domenica 30.10.16 ore 11:00 | Pall. Motta | ASD Wellfit U S | 40 | 54 |
| Sabato 29.10.16 ore 17:30 | Pool Olimpia Sile | Priula Basket 88 | 98 | 19 |
| 4 Giornata di andata | ||||
| Domenica 06.11.16 ore 10:30 | PALL. ORMELLE | Pool Olimpia Sile | 35 | 57 |
| Sabato 05.11.16 ore 17:30 | Priula Basket 88 | Pall. Motta | 39 | 66 |
| Domenica 06.11.16 ore 11:00 | ASD Wellfit U S | Basket Pieve 94 | 15 | 64 |
| Domenica 06.11.16 ore 11:00 | Basket Spresiano | Pall. Nervesa | 67 | 34 |
| 5 Giornata di andata | ||||
| Domenica 13.11.16 ore 15:00 | Pall. Motta | PALL. ORMELLE | 30 | 31 |
| Sabato 12.11.16 ore 17:30 | Priula Basket 88 | ASD Wellfit U S | 34 | 36 |
| Sabato 12.11.16 ore 17:30 | Pool Olimpia Sile | Basket Spresiano | 63 | 33 |
| Domenica 13.11.16 ore 10:00 | Pall. Nervesa | Basket Pieve 94 | 26 | 66 |
| 6 Giornata di andata | ||||
| Sabato 19.11.16 ore 17:00 | PALL. ORMELLE | Priula Basket 88 | 103 | 37 |
| Domenica 20.11.16 ore 11:00 | Basket Spresiano | Pall. Motta | 41 | 30 |
| Domenica 20.11.16 ore 15:00 | Basket Pieve 94 | Pool Olimpia Sile | 47 | 43 |
| Domenica 20.11.16 ore 10:00 | Pall. Nervesa | ASD Wellfit U S | 30 | 46 |
| 7 Giornata di andata | ||||
| Domenica 27.11.16 ore 11:00 | ASD Wellfit U S | PALL. ORMELLE | 56 | 37 |
| Sabato 26.11.16 ore 17:30 | Priula Basket 88 | Basket Spresiano | 37 | 72 |
| Domenica 27.11.16 ore 15:00 | Pall. Motta | Basket Pieve 94 | 61 | 48 |
| Sabato 26.11.16 ore 17:30 | Pool Olimpia Sile | Pall. Nervesa | 90 | 23 |
| 1 Giornata di ritorno | ||||
| Domenica 04.12.16 ore 10:30 | PALL. ORMELLE | Basket Spresiano | 44 | 50 |
| Sabato 03.21.16 ore 17:30 | Priula Basket 88 | Basket Pieve 94 | 23 | 108 |
| Domenica 04.12.16 ore 11:00 | ASD Wellfit U S | Pool Olimpia Sile | 44 | 40 |
| Sabato 03.21.16 ore 16:30 | Pall. Motta | Pall. Nervesa | 49 | 31 |
| 2 Giornata di ritorno | ||||
| Domenica 11.12.16 ore 17:30 | Basket Pieve 94 | PALL. ORMELLE | 73 | 30 |
| Sabato 10.12.16 ore 17:30 | Pool Olimpia Sile | Pall. Motta | 42 | 56 |
| Domenica 11.12.16 ore 11:00 | Basket Spresiano | ASD Wellfit U S | 46 | 39 |
| Domenica 11.12.16 ore 10:00 | Pall. Nervesa | Priula Basket 88 | 30 | 58 |
| 3 Giornata di ritorno | ||||
| Sabato 17.12.16 ore 17:00 | PALL. ORMELLE | Pall. Nervesa | 55 | 39 |
| Sabato 17.12.16 ore 17:30 | Priula Basket 88 | Pool Olimpia Sile | 23 | 70 |
| Domenica 18.12.16 ore 11:00 | Basket Spresiano | Basket Pieve 94 | 33 | 47 |
| Domenica 18.12.16 ore 11:00 | ASD Wellfit U S | Pall. Motta | 46 | 45 |
| 4 Giornata di ritorno | ||||
| Lunedì 09.01.17 ore 18:30 | Pool Olimpia Sile | PALL. ORMELLE | 82 | 33 |
| Domenica 08.01.17 ore 10:00 | Pall. Nervesa | Basket Spresiano | 28 | 52 |
| Domenica 08.01.17 ore 15:00 | Basket Pieve 94 | ASD Wellfit U S | 66 | 43 |
| Domenica 08.01.17 ore 11:00 | Pall. Motta | Priula Basket 88 | 59 | 36 |
| 5 Giornata di ritorno | ||||
| Sabato 14.01.17 ore 17:00 | PALL. ORMELLE | Pall. Motta | 49 | 82 |
| Domenica 15.01.17 ore 11:00 | ASD Wellfit U S | Priula Basket 88 | 58 | 42 |
| Domenica 15.01.17 ore 11:00 | Basket Spresiano | Pool Olimpia Sile | 28 | 59 |
| Domenica 15.01.17 ore 15:00 | Basket Pieve 94 | Pall. Nervesa | 100 | 16 |
| 6 Giornata di ritorno | ||||
| Sabato 21.01.17 ore 17:30 | Priula Basket 88 | PALL. ORMELLE | 62 | 56 |
| Domenica 22.01.17 ore 11:00 | ASD Wellfit U S | Pall. Nervesa | 53 | 17 |
| Sabato 21.01.17 ore 17:30 | Pool Olimpia Sile | Basket Pieve 94 | 33 | 55 |
| Domenica 22.01.17 ore 15:00 | Pall. Motta | Basket Spresiano | 68 | 43 |
| 7 Giornata di ritorno | ||||
| Sabato 28.01.17 ore 16:00 | PALL. ORMELLE | ASD Wellfit U S | 52 | 88 |
| Domenica 29.01.17 ore 10:00 | Pall. Nervesa | Pool Olimpia Sile | 13 | 67 |
| Domenica 29.01.17 ore 11:00 | Basket Spresiano | Priula Basket 88 | 64 | 42 |
| Domenica 29.01.17 ore 17:30 | Basket Pieve 94 | Pall. Motta | 70 | 33 |
