| 1 Giornata di andata | ||||
| Sabato 15.10.16 ore 17:00 | PALL. ORMELLE | Basket Vallata | 109 | 24 |
| Martedì 11.10.16 ore 18:30 | Godega Basket | Valbelluna BK | 23 | 66 |
| Domenica 16.10.16 ore 11:00 | Pall. Vittorio Vto | Basket Pieve 94 | 79 | 39 |
| Domenica 16.10.16 ore 11:00 | Priula Basket 88 | Pall. Motta | 48 | 51 |
| Sabato 15.10.16 ore 16:00 | Vigor Globus | Roncade Basket | 33 | 63 |
| 2 Giornata di andata | ||||
| Domenica 23.10.16 ore 15:00 | Basket Pieve 94 | PALL. ORMELLE | 52 | 61 |
| Sabato 22.10.16 ore 16:00 | Roncade Basket | Priula Basket 88 | 54 | 46 |
| Domenica 23.10.16 ore 15:30 | Valbelluna BK | Pall. Vittorio Vto | 35 | 81 |
| Domenica 23.10.16 ore 15:00 | Pall. Motta | Godega Basket | 52 | 27 |
| Domenica 23.10.16 ore 15:00 | Basket Vallata | Vigor Globus | 17 | 107 |
| 3 Giornata di andata | ||||
| Giovedi' 22.12.16 ore 18:30 | PALL. ORMELLE | Valbelluna BK | 52 | 60 |
| Sabato 29.10.16 ore 17:30 | Godega Basket | Pall. Vittorio Vto | 19 | 70 |
| Domenica 30.10.16 ore 11:00 | Priula Basket 88 | Basket Vallata | 109 | 10 |
| Domenica 30.10.16 ore 15:00 | Pall. Motta | Roncade Basket | 35 | 60 |
| Sabato 29.10.16 ore 16:00 | Vigor Globus | Basket Pieve 94 | 58 | 73 |
| 4 Giornata di andata | ||||
| Domenica 13.11.16 ore 11:00 | Pall. Vittorio Vto | PALL. ORMELLE | 58 | 41 |
| Domenica 13.11.16 ore 15:00 | Basket Vallata | Pall. Motta | 27 | 112 |
| Giovedì 10.11.16 ore 19:15 | Roncade Basket | Godega Basket | 94 | 39 |
| Domenica 13.11.16 ore 15:30 | Valbelluna BK | Vigor Globus | 56 | 34 |
| Domenica 13.11.16 ore 11:00 | Basket Pieve 94 | Priula Basket 88 | 62 | 53 |
| 5 Giornata di andata | ||||
| Domenica 20.11.16 ore 17:30 | Godega Basket | PALL. ORMELLE | 35 | 66 |
| Sabato 19.11.16 ore 16:00 | Vigor Globus | Pall. Vittorio Vto | 30 | 66 |
| Sabato 19.11.16 ore 16:00 | Roncade Basket | Basket Vallata | 142 | 12 |
| Domenica 20.11.16 ore 11:00 | Priula Basket 88 | Valbelluna BK | 36 | 66 |
| Domenica 20.11.16 ore 15:00 | Pall. Motta | Basket Pieve 94 | 76 | 48 |
| 6 Giornata di andata | ||||
| Domenica 27.11.16 ore 10:30 | PALL. ORMELLE | Vigor Globus | 61 | 48 |
| Domenica 27.11.16 ore 15:30 | Pall. Vittorio Vto | Priula Basket 88 | 69 | 18 |
| Domenica 27.11.16 ore 15:30 | Valbelluna BK | Pall. Motta | 63 | 54 |
| Domenica 27.11.16 ore 15:00 | Basket Pieve 94 | Roncade Basket | 43 | 96 |
| Domenica 27.11.16 ore 15:00 | Basket Vallata | Godega Basket | 28 | 88 |
| 7 Giornata di andata | ||||
| Domenica 04.12.16 ore 11:00 | Priula Basket 88 | PALL. ORMELLE | 37 | 61 |
| Sabato 03.12.16 ore 17:00 | Roncade Basket | Valbelluna BK | 52 | 47 |
| Sabato 03.12.16 ore 17:30 | Godega Basket | Vigor Globus | 41 | 56 |
| Domenica 04.12.16 ore 15:00 | Basket Vallata | Basket Pieve 94 | 18 | 103 |
| Lunedì 05.12.16 ore 18:00 | Pall. Motta | Pall. Vittorio Vto | 45 | 71 |
| 8 Giornata di andata | ||||
| Giovedì 08.12.16 ore 10:30 | PALL. ORMELLE | Pall. Motta | 41 | 47 |
| Domenica 11.12.16 ore 11:00 | Pall. Vittorio Vto | Roncade Basket | 50 | 32 |
| Domenica 11.12.16 ore 15:00 | Basket Pieve 94 | Godega Basket | 73 | 40 |
| Domenica 11.12.16 ore 15:30 | Valbelluna BK | Basket Vallata | 110 | 11 |
| Sabato 10.12.16 ore 16:00 | Vigor Globus | Priula Basket 88 | 30 | 48 |
| 9 Giornata di andata | ||||
| Domenica 18.12.16 ore 10:30 | Roncade Basket | PALL. ORMELLE | 61 | 53 |
| Domenica 18.12.16 ore 15:00 | Pall. Motta | Vigor Globus | 56 | 41 |
| Sabato 17.12.16 ore 17:30 | Godega Basket | Priula Basket 88 | 25 | 35 |
| Domenica 18.12.16 ore 15:00 | Basket Vallata | Pall. Vittorio Vto | 31 | 89 |
| Domenica 18.12.16 ore 15:00 | Basket Pieve 94 | Valbelluna BK | 55 | 64 |
| 1 Giornata di ritorno | ||||
| Giovedì 26.01.17 ore 19:00 | Basket Vallata | PALL. ORMELLE | 17 | 86 |
| Sabato 14.01.17 ore 16:30 | Pall. Motta | Priula Basket 88 | 53 | 36 |
| Giovedì 12.01.17 ore 19:15 | Roncade Basket | Vigor Globus | 78 | 30 |
| Domenica 15.01.17 ore 15:30 | Valbelluna BK | Godega Basket | 59 | 28 |
| Domenica 15.01.17 ore 15:00 | Basket Pieve 94 | Pall. Vittorio Vto | 44 | 90 |
| 2 Giornata di ritorno | ||||
| Domenica 22.01.17 ore 10:30 | PALL. ORMELLE | Basket Pieve 94 | 65 | 45 |
| Domenica 22.01.17 ore 11:00 | Pall. Vittorio Vto | Valbelluna BK | 71 | 51 |
| Domenica 22.01.17 ore 15:00 | Priula Basket 88 | Roncade Basket | 29 | 69 |
| Sabato 21.01.17 ore 17:30 | Godega Basket | Pall. Motta | 50 | 62 |
| Sabato 21.01.17 ore 16:00 | Vigor Globus | Basket Vallata | 124 | 20 |
| 3 Giornata di ritorno | ||||
| Domenica 29.01.17 ore 15:30 | Valbelluna BK | PALL. ORMELLE | 57 | 52 |
| Domenica 29.01.17 ore 15:00 | Basket Vallata | Priula Basket 88 | 20 | 95 |
| Domenica 29.01.17 ore 10:30 | Roncade Basket | Pall. Motta | 62 | 45 |
| Domenica 29.01.17 ore 11:00 | Pall. Vittorio Vto | Godega Basket | 64 | 26 |
| Domenica 29.01.17 ore 15:00 | Basket Pieve 94 | Vigor Globus | 65 | 56 |
| 4 Giornata di ritorno | ||||
| Domenica 05.02.17 ore 10:30 | PALL. ORMELLE | Pall. Vittorio Vto | 48 | 49 |
| Domenica 05.02.17 ore 15:00 | Priula Basket 88 | Basket Pieve 94 | 59 | 62 |
| Sabato 04.02.17 ore 17:30 | Godega Basket | Roncade Basket | 46 | 77 |
| Sabato 04.02.17 ore 16:00 | Vigor Globus | Valbelluna BK | 38 | 53 |
| Sabato 04.02.17 ore 16:30 | Pall. Motta | Basket Vallata | 115 | 22 |
| 5 Giornata di ritorno | ||||
| Domenica 26.02.17 ore 11:00 | PALL. ORMELLE | Godega Basket | 56 | 44 |
| Sabato 11.02.17 ore 18:00 | Pall. Vittorio Vto | Vigor Globus | 69 | 34 |
| Domenica 12.02.17 ore 15:00 | Basket Pieve 94 | Pall. Motta | 61 | 69 |
| Domenica 12.02.17 ore 15:30 | Valbelluna BK | Priula Basket 88 | 55 | 27 |
| Domenica 12.02.17 ore 15:00 | Basket Vallata | Roncade Basket | 21 | 168 |
| 6 Giornata di ritorno | ||||
| Sabato 18.02.17 ore 16:00 | Vigor Globus | PALL. ORMELLE | 43 | 59 |
| Sabato 18.02.17 ore 16:00 | Roncade Basket | Basket Pieve 94 | 75 | 70 |
| Sabato 18.02.17 ore 16:30 | Pall. Motta | Valbelluna BK | 61 | 64 |
| Sabato 18.02.17 ore 17:30 | Godega Basket | Basket Vallata | 108 | 28 |
| Giovedì 02.03.17 ore 18:20 | Priula Basket 88 | Pall. Vittorio Vto | 43 | 66 |
| 7 Giornata di ritorno | ||||
| Domenica 05.03.17 ore 10:30 | PALL. ORMELLE | Priula Basket 88 | 41 | 37 |
| Giovedì 02.03.17 ore 18:30 | Vigor Globus | Godega Basket | 61 | 42 |
| Domenica 05.03.17 ore 11:00 | Pall. Vittorio Vto | Pall. Motta | 65 | 33 |
| Domenica 05.03.17 ore 15:30 | Valbelluna BK | Roncade Basket | 52 | 46 |
| Domenica 05.03.17 ore 15:00 | Basket Pieve 94 | Basket Vallata | 92 | 27 |
| 8 Giornata di andata | ||||
| Lunedì 13.03.17 ore 18:00 | Pall. Motta | PALL. ORMELLE | 64 | 48 |
| Domenica 12.03.17 ore 11:00 | Priula Basket 88 | Vigor Globus | 44 | 31 |
| Domenica 12.03.17 ore 11:00 | Roncade Basket | Pall. Vittorio Vto | 50 | 55 |
| Domenica 12.03.17 ore 15:00 | Basket Vallata | Valbelluna BK | 18 | 130 |
| Sabato 11.03.17 ore 17:30 | Godega Basket | Basket Pieve 94 | 47 | 56 |
| 9 Giornata di andata | ||||
| Sabato 18.03.17 ore 17:30 | PALL. ORMELLE | Roncade Basket | ||
| Sabato 18.03.17 ore 16:00 | Vigor Globus | Pall. Motta | 46 | 52 |
| Domenica 19.03.17 ore 15:30 | Valbelluna BK | Basket Pieve 94 | 79 | 53 |
| Domenica 19.03.17 ore 11:00 | Pall. Vittorio Vto | Basket Vallata | 130 | 19 |
| Domenica 19.03.17 ore 11:00 | Priula Basket 88 | Godega Basket | 46 | 36 |
