Squadra | P | G | V | P | PF | PS | Dif.Punti | |
1 |
VALBELLUNA BASKET |
28 | 15 | 14 | 1 | 1113 | 735 | 378 |
2 | UNIVERSO TREVISO | 26 | 15 | 13 | 2 | 1067 | 818 | 249 |
3 | PALL. MOTTA | 22 | 13 | 11 | 2 | 943 | 762 | 181 |
4 | PALL.ORMELLE | 20 | 14 | 10 | 4 | 898 | 739 | 159 |
5 |
BASKET ODERZO |
14 | 13 | 7 | 6 | 861 | 833 | 28 |
6 | POL.CASIER | 10 | 13 | 5 | 8 | 652 | 699 | -47 |
7 | POOL OLIMPIA SILE | 10 | 15 | 5 | 10 | 836 | 1003 | -167 |
8 | GLOBUS INVICTA | 8 | 14 | 4 | 10 | 735 | 967 | -230 |
9 | TATEXA RONCADE | 8 | 15 | 4 | 11 | 810 | 971 | -161 |
10 |
PRIULA BASKET 88 |
8 | 15 | 4 | 11 | 742 | 887 | -145 |
11 |
SPRESIANOMASERADA |
2 | 14 | 1 | 13 | 707 | 950 | -243 |